• <pre id="5okfh"></pre>
    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>

    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>
    產品中心
    當前位置:
    首頁
    /
    /
    /
    銑削加工刀具
    瀏覽量:
    1000

    銑削加工刀具

    KM252S 超細顆粒的硬質合金,涂層添加特殊耐高溫元素,TiAlSiN 涂層,提供卓越的耐熱性能,適用于不銹鋼、耐熱鋼精銑加工。

    KM353S 細顆粒的硬質合金,AlTiN 涂層,提供優異的耐磨性,適用于通用銑削加工。

    KM453S 高強度基體,AlTiN 涂層,提供卓越的耐磨性,適用于不銹鋼、耐熱鋼粗銑加工。

    KD154U 高硬度基體,CVD 涂層,適用于鑄鐵銑削加工。
    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號
    數量
    -
    +
    庫存:
    0
    產品描述
    參數

    FM45SN-SERIES


    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S BS RE ARmax KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    SNMU1305ANTR 13 6.2 3 0.8 6    
    SNMU1305ANTR-PR 13 6.2 3 0.8 6      
    SNMU1305ANTR-PF 13 6.2 3 0.8 6      
    SNHU1606ADTR 16.35 7.45 2.84 0.8 7.15    
    SNHU1606ADTR-PR 16.35 7.45 2.84 0.8 7.15      
    SNHU1606ADTR-PF 16.35 7.45 2.84 0.8 7.15      

     

    刀具型號 基本尺寸 齒數 接口形式
    刃口直徑 刀盤外徑 接口尺寸 最大切深 刀盤高度
    FM45SN- 450A22R-13-KT 50 47.65 22 6 41.2 4 A
    663A22R-13-KT 63 60.65 22 6 41.2 6 A
    780B27R-13-KT 80 77.65 27 6 51.2 7 B
    8100B32R-13-KT 100 97.65 32 6 51.2 8 B
    680B27R-16-KT 80 93.1 27 7.15 50 6 B
    7100B32R-16-KT 100 114.6 32 7.15 50 7 B
    8125C40R-16-KT 125 139.8 40 7.15 63 8 C
    10160C40R-16-KT 160 174.8 40 7.15 63 10 C
    12200C60R-16-KT 200 214 60 7.15 63 12 C

     

    FM45HN-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S BS RE ARmax KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    HNPJ070412ANSN-HP 12.7 4.41 1.5 0.5 3.5    
    HNPJ070412ANSN-PM 12.7 4.41 1.5 0.5 3.5    
    HNPJ070412ANSN-MF 12.7 4.41 1.5 0.5 3.5      
    HNPJ0905ANSN-HP 15.88 5.46 1.9 1 4.5    
    HNPJ0905ANSN-PM 15.88 5.46 1.9 1 4.5    
    HNPJ1107ANSN-HP 22.3 7.39 2.65 1.4 5.5      
    HNPJ1107ANSN-PM 22.3 7.39 2.65 1.4 5.5      

     

    刀具型號 基本尺寸 齒數 接口形式
    刃口直徑 刀盤外徑 接口尺寸 最大切深 刀盤高度
    FM45HN- 450A22R-07-KT 50 59.7 22 3.5 41.2 4 A
    663A22R-07-KT 63 72.7 22 3.5 41.2 6 A
    780B27R-07-KT 80 89.7 27 3.5 51.2 7 B
    8100B32R-07-KT 100 109.7 32 3.5 51.2 8 B
    680B27R-09-KT 80 92.1 27 4.5 50 6 B
    7100B32R-09-KT 100 112.1 32 4.5 50 7 B
    8125C40R-09-KT 125 137.1 40 4.5 63 8 C
    10160C40R-09-KT 160 172.1 40 4.5 63 10 C
    12200C60R-11-KT 200 217 60 5.5 63 12 C
    16250C60R-11-KT 250 267 60 5.5 63 16 C
    20315D60R-11-KT 315 332 60 5.5 70 20 D

     

    FM45XN-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S BS RE ARmax KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    XNM/EU070508-WMM 14.5 5 1 0.8 4    
    XNM/EU070508-WPR 14.5 5 1 0.8 3.2    
    XNM/EU090608-WMM 19.05 5.9 1.2 1.2 5.4    
    XNM/EU090608-WPR 19.05 5.9 1.2 1.2 5.4    

     

    刀具型號 基本尺寸 齒數 接口形式
    刃口直徑 刀盤外徑 接口尺寸 最大切深 刀盤高度
    FM45XN- 450A22R-07-KT 50 59.7 22 3.5 41.2 4 A
    663A22R-07-KT 63 72.7 22 3.5 41.2 6 A
    780B27R-07-KT 80 89.7 27 3.5 51.2 7 B
    8100B32R-07-KT 100 109.7 32 3.5 51.2 8 B
    9125C40R-07-KT 125 137.1 40 4.5 63 9 C
    680B27R-09-KT 80 92.1 27 4.5 50 6 B
    7100B32R-09-KT 100 112.1 32 4.5 50 7 B
    9125C40R-09-KT 125 137.1 40 4.5 63 9 C
    10160C40R-09-KT 160 172.1 40 4.5 63 10 C

     

    FM45ON-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S BS RE ARmax KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    ONHU050408-PR 12.7 4.41 0 0.8 2.5    
    ONHU050408-MF 12.7 4.41 0 0.8 2.5    
    ONHU060408-PR 15.88 5.46 0 0.8 3.5    
    ONHU060408-MR 15.88 5.46 0 0.8 3.5    
    ONHU090520-PR 22 7.39 0 2 5    
    ONHU090520-PM 22 7.39 0 2 5    

     

    刀具型號 基本尺寸 齒數 接口形式
    刃口直徑 刀盤外徑 接口尺寸 最大切深 刀盤高度
    FM45ON- 450A22R-05-KT 50 57.44 22 2.5 41.2 4 A
    868A22R-05-KT 68 75.44 22 2.5 41.2 8 A
    880B27R-05-KT 80 87.44 27 2.5 51.2 8 B
    663A22R-06-KT 63 72.3 22 3.5 51.2 6 A
    780B27R-06-KT 80 89.3 27 3.5 63 7 B
    8100B32R-06-KT 100 109.3 32 3.5 50 8 B
    9125C40R-06-KT 125 134.3 40 3.5 50 9 C
    563A22R-09-KT 63 72.9 22 5 63 5 A
    780B27R-09-KT 80 92.9 27 5 63 7 B
    8100B32R-09-KT 100 112.9 32 5 63 8 B
    9125C40R-09-KT 125 137.9 40 5 63 9 C
    10160C40R-09-KT 160 172.9 40 5 63 10 C
    12200C60R-09-KT 200 212.9 60 5 63 12 C

     

    FM88SN-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S BS RE ARmax KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    SNMX090408-MF 9.5 4.8 1.0 0.8 4.5      
    SNMX090412-MF 9.5 4.8 1.0 1.2 4.5      
    SNMU130508EN-WPM 13.0 5.5 1.2 0.8 6.0      
    SNHU130610-MM 13.0 6.0  1.2 1.0 6.0      

     

    FM45SD-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S a RE KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    SDMT06T208-MF 6.4 2.78 15° 0.8    
    SDMT06T208-PR 6.4 2.78 15° 0.8    
    SDMT09T308-MF 9.5 3.97 15° 0.8    
    SDMT09T308-PR 9.5 3.97 15° 0.8    
    SDMT120408-MF 12.7 4.76 15° 0.8    
    SDMT120408-PR 12.7 4.76 15° 0.8    

     

    FM90WN-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC S RE APmax KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    WNMU080608EN-PM 14.0 6.65 0.8 2        
    WNMU080608EN-PR 14.0 6.65 0.8 2        
    6NGU060404R-KM 9.0 4.20 0.4 3        
    6NGU060408R-KM 9.0 4.20 0.8 3        
    6NGU090508R-KM 12.7 5.85 0.8 4        
    6NGU090516R-KM 12.7 5.85 1.6 4        

     

    CM00RX-SERIES


     

    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    IC a S D KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    RPKT10T3MOE-OR 10.0  11 3.97 4.4    
    RPKT10T3MOE-WR 10.0  11 3.97 4.4    
    RPK/MT1204MOE-MR 12.0  11 4.76 4.4    
    RPK/MT1204MOE-MF 12.0  11 4.76 4.4    
    RCKT1606MO 16.0  7 6.35 5.4    
    RDKT2006MO-OH 20.0  15 6.35 6.5    

     

    FM90LN-SERIES


    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    L W H RE KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    LNHU130612PNTR-KPR 13.8 10.252 6.65 08    
    LNHU130612PNTR-KPR 13.8 10.252 6.65 12    
    LNHU150908ZNEN-MF 15 13.86 9.5 08    
    LNHU150912ZNEN-MF 15 13.86 9.5 12    
    LNHU150708-KR 15 13.7 7.6 08    
    LNHU150712-KR 15 13.7 7.6 12    
    LNHU150608N-KR 15 9.555 6 08    
    LNHT150612N-KR 15 9.555 6 12    

     

    FASC-SERIES


    刀片外形 型號 尺寸 (Dimension)mm 牌號
    L W H RE a KM 252S KM 353S KM 453S KD 154U
    CNHX100508-PR 16.0 12.0 6.4 0.8 80    
    CNHX120508-PR 12.7 11.0 5.4 0.8 80    
    CNHX160608-PR 10.3 10.3 5.6 0.8 80    
    LNHU120623-PM 12.7 11.2 6.3 2.3 85    
    LNHU130630-PM 13.0 11.2 6.7 3.0 85    
    CNHX120612R-PM 12.7 12.7 6.35 1.2 75    
    CNHX120612L-PM 12.7 12.7 6.35 1.2 75    
    ZNHU110-08-WPF 10.6 13.0 6.8 0.8 94    
    ZNHU140-08-WPF 14 13.0 7.2 0.8 94    
    LPET140440R-KR 14.5 11.5 4.95 4.0 90    
    LPET140440L-KR 14.5 11.5 4.95 4.0 90    
    LNHU150905-4R80 15.87 9.335 5.2 08 //    
    LNHU150905-4T150 15.87 9.335 5.2 // //    

     

    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    上一個
    微信二維碼

    關注官方微信公眾號

    更多精彩等著你!

    電話:+86-731-22884208, 22506279

    郵箱:Zzkt@kingtal.com

    地址:湖南省株洲市天元區金月路99號

    版權所有 ? 株洲肯瑞硬質合金股份有限公司       |       湘ICP備16006455號-1

       本網站已支持IPV6  網站建設:中企動力    長沙

    免费免费啪视频观看视频
  • <pre id="5okfh"></pre>
    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>

    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>