• <pre id="5okfh"></pre>
    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>

    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>
    產品中心
    當前位置:
    首頁
    /
    /
    /
    重力車削加工刀具
    瀏覽量:
    1000

    重力車削加工刀具

    KP154U 高硬度基體,加厚TiCN和厚Al2O3涂層極佳的耐磨性能,適用于連續工況下重車加工

    KP254U 兼具硬度和強度基體,厚TiCN和Al2O3涂層極佳的耐磨性能,兼顧連續和弱斷續加工,通用性能好

    KP354U 高強度基體,厚TiCN和Al2O3涂層極佳的抗沖擊性能,適用于強斷續重車加工

    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號
    數量
    -
    +
    庫存:
    0
    產品描述
    參數

    單面重車


     

    刀片外形 型號 尺寸(Dimension)mm 牌號
    L IC d S R KP154U KP254U KP354U KM352U KM452U
    CNMM160608-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8    
    CNMM160612-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2    
    CNMM160616-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6    
    CNMM190612-HLR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2    
    CNMM190616-HLR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6    
    CNMM190624-HLR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4    
    CNMM250924-HLR 25.8 25.4 9.525 9.12 2.4    
    SNMM150608-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8    
    SNMM150612-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2    
    SNMM150616-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6    
    SNMM190612-HLR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2    
    SNMM190616-HLR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6    
    SNMM190624-HLR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4    
    SNMM250724-HLR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4    
    SNMM250924-HLR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4      
    CNMM190612-HGR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2      
    CNMM190616-HGR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6      
    CNMM190624-HGR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4      
    CNMM250724-HGR 25.8 25.4 7.94 9.12 2.4      
    CNMM250924-HGR 25.8 25.4 9.525 9.12 2.4      
    SNMM190612-HGR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2      
    SNMM190616-HGR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6      
    SNMM190624-HGR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4      
    SNMM250724-HGR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4      
    SNMM250924-HGR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4      
    CNMM190624-HIR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4      
    CNMM250724-HIR 25.8 25.4 7.94 9.12 2.4      
    CNMM250924-HIR 25.8 25.4 9.525 9.12 2.4      
    SNMM190624-HIR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4      
    SNMM250724-HIR 25.4 25.4 7.94 9.12 2.4      
    SNMM250924-HIR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4      
    SNMM250932-HIR 25.4 25.4 9.525 9.12 3.2      

    ★主推牌號常備庫存 ●可選牌號備庫存 〇按訂單生產

     

    雙面重車


     

    刀片外形 型號 尺寸(Dimension)mm 牌號
    L IC d S R KP154U KP254U KP354U KM352U KM452U
    CNMG160608-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8      
    CNMG160612-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2      
    CNMG160616-HLR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6      
    CNMG190612-HLR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2      
    CNMG190616-HLR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6      
    CNMG190624-HLR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4      
    DNMG150608-HLR 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8      
    DNMG150612-HLR 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2      
    DNMG150616-HLR 15.5 12.7 6.35 5.16 1.6      
    SNMG150608-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8      
    SNMG150612-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2      
    SNMG150616-HLR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6      
    SNMG190612-HLR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2      
    SNMG190616-HLR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6      
    SNMG190624-HLR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4      
    TNMG270608-HLR 27.5 15.875 6.35 6.35 0.8          
    TNMG270612-HLR 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2          
    TNMG270616-HLR 27.5 15.875 6.35 6.35 1.6          
    CNMG190612-HGR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2      
    CNMG190616-HGR 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6      
    CNMG190624-HGR 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4      
    CNMG250924-HGR 25.8 25.4 9.525 9.12 2.4      
    SNMG190612-HGR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2      
    SNMG190616-HGR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6      
    SNMG190624-HGR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4      
    SNMG250924-HGR 25.4 25.4 9.525 9.12 2.4      

    ★主推牌號常備庫存 ●可選牌號備庫存 〇按訂單生產

    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    下一個
    微信二維碼

    關注官方微信公眾號

    更多精彩等著你!

    電話:+86-731-22884208, 22506279

    郵箱:Zzkt@kingtal.com

    地址:湖南省株洲市天元區金月路99號

    版權所有 ? 株洲肯瑞硬質合金股份有限公司       |       湘ICP備16006455號-1

       本網站已支持IPV6  網站建設:中企動力    長沙

    免费免费啪视频观看视频
  • <pre id="5okfh"></pre>
    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>

    <p id="5okfh"><strong id="5okfh"><xmp id="5okfh"></xmp></strong></p>